![]() |
نرخنامه شماره ۹۴ – ۰۱۰۰۰۰۰۴۵ انواع آبزیان جهت عرضه در غرف آبزیانسازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران
از مورخه ۹۴/۰۵/۱۱ تا اطلاع ثانوی |
|||||
| انواع ماهی | ردیف | نام محصول | وزن/سایز | قیمت مصوب(ریال) | مشخصات کیفی و توضیحات | |
| ماهیان تازه پرورشی | ۱ | آمور(کپور علفخوار، سفید پرورشی) | بالای ۱۵۰۰ گرم | ۱۴۰۰۰۰ | کاملا سالم با صلابت بافتشفافیت پوست، برجستگی و شفافیت چشم | |
| ۱۲۰۰تا ۱۵۰۰ گرم | ۱۳۰۰۰۰ | |||||
| ۲ | کپور سرگنده (بیگ هد) | بیش از ۳۰۰۰ گرم | ۷۰۰۰۰ | |||
| ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ | |||||
| ۳ | فیتوفاک (کپور نقره ای،آزاد پرورشی) | بالای ۱۵۰۰ گرم | ۶۸۰۰۰ | |||
| ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ | ۵۸۰۰۰ | |||||
| ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰۰ | |||||
| ۴ | قزل آلا رنگین کمان گوشت نارنجی | بالای ۷۰۰ گرم | ۱۴۵۰۰۰ | |||
| ۵ | قزل آلای رنگین کمان | بالای ۳۰۰ گرم | ۱۴۲۰۰۰ | |||
| ۶ | کپور پرورشی | بالای ۱۵۰۰ گرم | ۱۳۰۰۰۰ | |||
| ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ | |||||
| ماهیان تازه جنوب | ۷ | بچه شیر با سر و دم | بالای ۱۵۰۰ گرم | ۱۹۰۰۰۰ | کاملا سالم با صلابت بافتشفافیت پوست، برجستگی و شفافیت چشم | |
| ۸ | بیاح | بالای ۱۰۰ گرم | ۷۰۰۰۰ | کاملا سالم با صلابت بافتشفافیت پوست، برجستگی و شفافیت چشم | ||
| ۹ | حلوای سیاه | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۱۶۵۰۰۰ | |||
| بین ۵۰۰تا۱۰۰۰گرم | ۱۵۰۰۰۰ | |||||
| ۱۰ | راشگو | بین ۱۰۰۰تا۳۰۰۰ | ۲۷۰۰۰۰ | |||
| بالای ۳۰۰۰ گرم | ۲۴۰۰۰۰ | |||||
| ۱۱ | زیبا | بالای ۳۰۰۰ گرم | ۷۰۰۰۰ | |||
| ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۹۰۰۰۰ | |||||
| ۱۲ | سارم | ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۷۵۰۰۰ | |||
| ۳۰۰۰تا۵۰۰۰ | ۶۵۰۰۰ | |||||
| ۱۳ | سرخو | بالای ۳۰۰۰ گرم | ۱۶۰۰۰۰ | کاملا سالم، رنگ سرخ، با صلابت بافتشفافیت پوست، برجستگی و شفافیت چشم | ||
| بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰ | |||||
| ۱۴ | سکن با سر و دم | بالای ۲۰۰۰ گرم | ۱۲۵۰۰۰ | کاملا سالم با صلابت بافتشفافیت پوست، برجستگی و شفافیت چشم | ||
| ۱۵ | سنگسر طلایی | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۱۵۵۰۰۰ | کاملا سالم، رنگ طلایی کاملشفافیت پوست، برجستگی و شفافیت چشم | ||
| بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰ | |||||
| ۱۶ | سنگسر سایر انواع | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۱۳۵۰۰۰ | کاملا سالم با صلابت بافتشفافیت پوست، برجستگی و شفافیت چشم | ||
| ۱۷ | شانک | بالای ۴۰۰ گرم | ۱۴۰۰۰۰ | کاملا سالم با صلابت بافتشفافیت پوست، برجستگی و شفافیت چشم | ||
| ۱۸ | شوریده | بالای ۷۰۰ گرم | ۱۷۵۰۰۰ | کاملا سالم با صلابت بافتدرخشندگی و فراوانی پولک ها
شفافیت پوست، برجستگی و شفافیت چشم |
||
| ۵۰۰ تا ۷۰۰ گرم | ۱۵۵۰۰۰ | |||||
| ۱۹ | شیر خلیج فارس با سر و دم | بالای ۳۰۰۰ گرم | ۲۴۰۰۰۰ | کاملا سالم با صلابت بافتشفافیت پوست، برجستگی و شفافیت چشم
قطع کامل سر از استخوان پشت آبشش |
||
| ۲۰ | شیر خلیج فارس بدون سر و دم | بالای ۳۰۰۰ گرم | ۲۶۰۰۰۰ | |||
| ۲۱ | طوطی ماهی | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۱۴۰۰۰۰ | کاملا سالم با صلابت بافتشفافیت پوست، برجستگی و شفافیت چشم | ||
| ۲۲ | عروس | بالای ۷۰۰ گرم | ۶۵۰۰۰ | |||
| ۲۳ | قباد | بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ | ۱۶۵۰۰۰ | |||
| ۲۴ | کتر دم سبز با سر و دم | بالای ۳۰۰۰ گرم | ۱۳۰۰۰۰ | |||
| ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰ | |||||
| ۲۵ | کتر دم سیاه با سر و دم | بالای ۳۰۰۰ گرم | ۱۲۰۰۰۰ | |||
| ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰ | |||||
| ۲۶ | کتو | بالای ۵۰۰ گرم | ۴۰۰۰۰ | |||
| ۲۷ | کفشک | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۱۳۰۰۰۰ | |||
| بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ | |||||
| ۲۸ | گیش | ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰ | |||
| ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۹۵۰۰۰ | |||||
| ۲۹ | میش شکم پر | ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰ | |||
| ۳۰ | میش شکم خالی | ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰ | |||
| ۳۱ | هامور | بالای ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ | ۱۹۰۰۰۰ | |||
| ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۲۱۰۰۰۰ | |||||
| آبزیان منجمد(غیر بسته بندی) | ۳۲ | بچه شیر منجمد | بالای ۱۵۰۰ گرم | ۱۶۵۰۰۰ | عرضه انواع آبزیان مندرج در این قسمتمستلزم دارا بودن اطلاعات و مشخصات مربوطه شامل:
تاریخ صید، تاریخ فرآوری، نام محصول، نوع محصول، کد پروانه بهداشتی بهره برداری، نام واحد مربوطه و سایز محصول است سایز محصول بر روی کارتن آن با درجه های به شرح زیر و با کلمات LL/XL/L/M/S مشخص شده است که می بایست بر روی کارتن هر محصول درج شده باشد |
|
| ۳۳ | تیلاپیلای فیله شده | سایز L | ۱۸۸۰۰۰ | |||
| سایز M | ۱۷۸۰۰۰ | |||||
| سایز S | ۱۶۸۰۰۰ | |||||
| ۳۴ | حسون منجمد | سایز L | ۴۲۰۰۰ | |||
| سایز M | ۳۵۰۰۰ | |||||
| ۳۵ | حلوا سیاه | سایز XL | ۱۷۰۰۰۰ | |||
| سایز L | ۱۶۰۰۰۰ | |||||
| سایز M | ۱۵۵۰۰۰ | |||||
| ۳۶ | راشگو منجمد | سایز L و XL | ۲۳۰۰۰۰ | |||
| ۳۷ | ردگاد منجمد وارداتی (فیله) | سایز L | ۱۶۰۰۰۰ | |||
| ۳۸ | سارم منجمد صنعتی | سایز XL | ۶۵۰۰۰ | |||
| ۳۹ | سالمون منجمد وارداتی (شکم خالی با سر و دم) |
– | ۳۳۰۰۰۰ | |||
| ۴۰ | سرخو منجمد | سایز L | ۱۷۵۰۰۰ | |||
| ۴۱ | سلطان ابراهیم منجمد | سایز L | ۶۰۰۰۰ | |||
| سایز M | ۵۰۰۰۰ | |||||
| ۴۲ | سنگسر سایر انواع | سایز L و M | ۱۲۰۰۰۰ | |||
| ۴۳ | سنگسر طلایی | سایز L | ۱۳۵۰۰۰ | |||
| ۴۴ | شوریده داخلی | سایز XL | ۱۹۰۰۰۰ | |||
| سایز L | ۱۸۰۰۰۰ | |||||
| سایز M | ۱۶۰۰۰۰ | |||||
| ۴۵ | شوریده وارداتی شکم خالی | سایز L | ۱۳۵۰۰۰ | |||
| ۴۶ | شیر منجمد با سر و دم | بالای ۲۵۰۰ گرم | ۲۰۵۰۰۰ | |||
| ۴۷ | شیر منجمد بدون سر و دم | – | ۲۳۰۰۰۰ | |||
| ۴۸ | طلال منجمد | سایز L | ۶۵۰۰۰ | |||
| ۴۹ | کتر دم سبز منجمد | – | ۱۳۰۰۰۰ | |||
| ۵۰ | کتر دم سیاه منجمد | – | ۱۲۰۰۰۰ | |||
| ۵۱ | کفشک | سایز XL | ۱۵۰۰۰۰ | |||
| سایز L | ۱۴۰۰۰۰ | |||||
| ۵۲ | گیش معمولی | سایز L | ۸۵۰۰۰ | |||
| ۵۳ | گیش مقوایی | سایز L | ۱۰۲۰۰۰ | |||
| ۵۴ | میش شکم خالی | – | ۱۸۰۰۰۰ | |||
| ۵۵ | میگوی دریایی با سر منجمد | سایز ۵۱ – ۶۰ | ۲۸۰۰۰۰ | |||
| سایز ۴۰ – ۵۰ | ۳۲۰۰۰۰ | |||||
| سایز ۳۰ – ۴۰ | ۳۸۰۰۰۰ | |||||
| ۵۶ | هامور منجمد | سایز XL | ۱۵۸۰۰۰ | |||
| ۵۷ | هوکی منجمد | سایز L و XL | ۱۴۲۰۰۰ | |||
![]() |
نرخنامه شماره ۹۳-۰۰۹۰۲۰۰۲ ماهی قزل آلای تازه، شکم خالی، بسته بندیسازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران
از مورخه ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ تا اطلاع ثانوی |
||
| ردیف | نام محصول | قیمت(ریال) | مشخصات بسته بندی |
| ۱ | ماهی قزل آلای تازه شکم خالی(بسته بندی شرکتی) | ۱۸۰۰۰۰ | کاملاً پاک شده، شکم کاملاً تخلیه شده از انواع امعاء و احشاءفاقد آبشش و یکدست، بسته بندی در ظروف یک بار مصرف با پوشش استرچ فیلم |
| نرخنامه شماره ۹۳-۰۰۱۰۰۲۰۰۳ میگوی تازه دریاییسازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران
از مورخه ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ تا اطلاع ثانوی |
![]() |
|
| ردیف | نام محصول | قیمت (ریال) |
| ۱ | میگوی تازه دریایی میکس (ترکیب سایزی) | ۲۵۰۰۰۰ |
منبع: تسنیم نیوز


